Холодильник Side by side Gorenje NRS917E41XWD
37 152 ₴
- Готово к отправке
- Код: 323529
Холодильник Side by side Gorenje NRS917E41XWDГотово к отправке
37 152 ₴
+380 (50) 193-42-43
- +380 (67) 338-04-04
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Холодильник Side by side Gorenje NRS917E41XWD, Silver, общий объем 541L, полезный объем 344L/197L, No Frost, дисплей, диспенсер, A+, 178.6x91.1x61.5 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Общий объем | 541 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 197 л |
| Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 6 час |
| Дисплей | Да |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 81 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | окремостоячий |
| Высота | від 150 до 179 см |
| Внутрішній код товару | NRS917E41XWD |
| Габарити (ВxШxГ) | 178.6x91.1x61.5 см |
| Глубина | від 61 до 70 см |
| Корисний об'єм холодильної камери | 344 л |
| Перенавешиваемые двери | немає |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Річна витрата електроенергії | 317 кВт |
| Система охлаждения | No Frost |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип ручок | приховані |
| Швидке заморожування | є |
| Швидке охолодження | є |
| Ширина | понад 91 см |
Информация для заказа
- Цена: 37 152 ₴
